複用工作項同步 明細清單¶
關鍵規則總結¶
- 右值清空條件:當配置項涉及條件判斷(如顯示條件、必填條件、有效性等),且左值為以下欄位時,右值會被清空,由下級空間自定義:
業務線、關聯工作項欄位、人員欄位、團隊選項欄位、所屬空間、工作項ID、角色。 - 特殊欄位行為: 允許使用者新增選項(單選/多選欄位):固定為不允許開啟,且永不同步。
- 關係關係:
- 僅複用單個工作項時,預設不繼承任何關聯;只有當上級關聯的工作項也一併被複用時,下級工作項自動繼承關聯關係。
- 需要注意的是,跨空間的關係不支援複用。
關聯關係¶
場景前提
- 空間1:工作項A(主工作項)
- 關聯空間1工作項B(同空間關聯)
- 關聯空間2工作項C(跨空間關聯)
- 空間3:下級空間(複用空間1的工作項A)
| 場景 | 單個複用時 (僅複用單個工作項A時) |
複用組合時 (同時複用:空間1工作項A+空間1工作項B) |
|---|---|---|
| 關聯關係 | 不繼承 | 同時複用時,自動繼承A與B的同空間關聯 |
| 同時複用:空間1工作項A+空間2工作項C-->跨空間不支援複用 | ||
| 檢視控制元件 | 留殼(佔位,無資料,不可編輯) | 同時複用,且上級再次修改配置,下級會自動複用 |
| 關聯欄位 | 不存在 | 同時複用,且上級再次修改配置時,系統自動建立對應欄位 |
| 子工作項 | 不繼承 | 同時複用,下級會自動複用 |
| 層級關係 | 不繼承 | 不支援補建,需手動新建 |
欄位配置¶
| 類別 | 配置項 | 首次是否同步 | 後續是否持續同步 | 是否支援自定義 | 特殊說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欄位統一資訊 | 欄位名稱 | 同步 | 同步 | 不支援 | |
| 欄位類別 | 同步 | 欄位型別不可修改 | 不支援 | 欄位型別需和上級保持一致 | |
| AI指令 | 同步 | 同步 | 不支援 | ||
| 有效性 | 同步 | 同步 | 部分支援 | 當條件左值為業務線、關聯工作項欄位、人員欄位、團隊選項欄位、所屬空間、工作項ID時,右值清空,由下級空間自定義 | |
| 預設值 | 同步 | 同步 | 部分支援 | 同上當條件左值為業務線、關聯工作項欄位、人員欄位、團隊選項欄位、所屬空間、工作項ID時,右值清空,由下級空間自定義 | |
| 欄位許可權 | 同步 | 同步 | 不支援 | ||
| 對接標識 | 同步 | 同步 | 不支援 | ||
| 欄位描述 | 同步 | 同步 | 不支援 | ||
| 文字欄位 | 重複值校驗 | 同步 | 同步 | 不支援 | |
| 單選/多選欄位 | 配置選項 | 同步 | 同步 | 不支援 | 當選項可見性的左值為業務線、關聯工作項欄位、人員欄位、團隊選項欄位、所屬空間、工作項ID時,右值清空,由下級空間自定義 |
| 允許使用者新增選項 | 不同步 | 不同步 | 不支援 | 固定為不允許開啟 |
詳情頁配置¶
| 類別 | 配置項 | 首次是否同步 | 後續是否持續同步 | 是否支援自定義 | 特殊說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tab配置 | tab名稱 | 同步 | 同步 | 不支援 | |
| tab顯示條件 | 同步 | 同步 | 部分支援 | 當條件左值為業務線、關聯工作項欄位、人員欄位、團隊選項欄位、所屬空間、工作項ID時,右值清空,由下級空間自定義 | |
| tab順序 | 同步 | 同步 | 不支援 | ||
| 頁面配置 | 分組配置 | 同步 | 同步 | 不支援 | |
| 頁面佈局配置 | 同步 | 同步 | 不支援 | ||
| 表單項配置 | 表單項名稱 | 同步 | 同步 | 不支援 | |
| 佔位文字 | 同步 | 同步 | 不支援 | ||
| 附加說明 | 同步 | 同步 | 不支援 | ||
| 顯示條件 | 同步 | 左值同步;右值部分自定義 | 部分支援 | 當左值為業務線、關聯工作項欄位、人員欄位、團隊選項欄位時,右值清空,由下級空間自定義 | |
| 新建頁可見 | 同步 | 同步 | - | ||
| 是否必填 | 同步 | 同步 | - | ||
| 必填條件 | 同步 | 左值同步;右值部分自定義 | 部分支援 | 當左值為業務線、關聯工作項欄位、人員欄位、團隊選項欄位時,右值清空,可由下級空間自定義 |
節點流程配置¶
| 類別 | 配置項 | 首次是否同步 | 後續是否持續同步 | 是否支援自定義 | 特殊說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本資訊 | 流程名稱 | 同步 | 同步 | - | |
| 狀態計算規則 | 同步 | 同步 | - | ||
| 開啟高階依賴 | 同步 | 同步 | - | ||
| 禁用流程 | 不同步 | 不同步 | - | ||
| 刪除流程 | 同步 | - | - | 刪除了沒有後續 | |
| 流程圖佈局 | 節點前後連線關係 | 同步 | 同步 | - | |
| 分組配置 | 同步 | 同步 | - | ||
| 節點配置 | 節點名稱 | 同步 | 同步 | - | |
| 節點排期資訊 | 同步 | 同步 | - | ||
| 節點結論與意見資訊 | 同步 | 同步 | - | ||
| 負責人分配方式 | 同步 | 同步 | 部分支援 | 按條件分配時,若條件左值為人員欄位、角色、業務線、團隊選項欄位,右值清空,可自定義 | |
| 設為里程碑節點 | 同步 | 同步 | - | ||
| 顯示條件 | 同步 | 同步 | 部分支援 | 同上 | |
| 節點完成提示 | 同步 | 同步 | - | ||
| 允許刪除節點 | 同步 | 同步 | - | ||
| 節點ID | 同步 | 同步 | - | ||
| 對接標識 | 同步 | 同步 | - | ||
| 完成方式 | 同步 | 同步 | - | ||
| 按鈕 | 同步 | 同步 | - | ||
| 設定為限制節點 | 同步 | 同步 | - | ||
| 完成/回滾操作授權角色 | 同步 | 同步 | - | ||
| 負責人必填 | 同步 | 同步 | - | ||
| 排期與估分必填 | 同步 | 同步 | - | ||
| 實際工時必填 | 同步 | 同步 | - | ||
| 完成表單 | 同步 | 同步 | 部分支援 | 節點表單的顯示/必填條件左值為人員欄位、角色、業務線、團隊選項欄位時,右值清空,可自定義 | |
| 完成流轉條件 | 同步 | 同步 | - | ||
| 節點狀態 | 同步 | 同步 | - | ||
| 節點子項 | 同步 | 同步 | - | ||
| 排期聯動的子項 | 同步 | 同步 | - | ||
| 節點到達事件 | 同步 | 同步 | - | ||
| 節點完成事件 | 同步 | 同步 | - |
狀態流程配置¶
| 類別 | 配置項 | 首次是否同步 | 後續是否持續同步 | 是否支援自定義 | 特殊說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狀態配置 | 狀態名稱 | 同步 | 同步 | - | |
| 狀態ID | 同步 | 同步 | - | ||
| 狀態授權角色 | 同步 | 同步 | - | ||
| 狀態型別 | 同步 | 同步 | - | ||
| 狀態流轉規則 | 同步 | 同步 | - | ||
| 狀態流轉表單 | 同步 | 同步 | 表單的可見性配置部分支援 | 節點表單的顯示/必填條件左值為人員欄位、角色、業務線、團隊選項欄位時,右值清空,可自定義 |
角色配置¶
| 類別 | 配置項 | 首次是否同步 | 後續是否持續同步 | 是否支援自定義 | 特殊說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 角色配置 | 角色名稱 | 同步 | 同步 | - | |
| 角色ID | 同步 | 同步 | - | ||
| 角色出現方式 | 同步 | 同步 | 部分支援 | 若角色按條件自動出現,當條件左值為人員欄位、角色、業務線、團隊選項欄位時,右值清空,可自定義 | |
| 角色負責人設定 | 同步 | 同步 | - | ||
| 成員分配方式 | 同步 | 同步 | 部分支援 | 若按條件預設分配成員,當條件左值為人員欄位、角色、業務線、團隊選項欄位時,右值清空,可自定義 | |
| 角色預設值 | 不同步 | 不同步 | - | ||
| 限制為單人 | 同步 | 同步 | - | ||
| 成員自動入群 | 同步 | 同步 | - | ||
| 角色編輯權 | 同步 | 同步 | - |