2026 Meegle版本說明¶
版本概覽¶
*所有版本需按年付費
| 版本 | 商業版 | 旗艦版 | 行業專版 |
|---|---|---|---|
| 簡述 | 大幅提升專案管理效能 | 更極致的專案協同體驗 | 更專業的重量級解決方案 |
| 定價 | 60/人/月 | 80/人/月 | 165/人/月 |
| 起售 | 50 席位 | 50 席位 | 80 席位 |
| 功能概覽 | 自定義、視覺化流程管理 表格、看板及人力甘特檢視 多維度、自定義度量圖表 豐富行業/場景專案模板 與飛書 IM /文件深度整合 標準 API 及 Webhook 能力 50 條自動化規則 2T 附件獨立儲存 人工客服服務檯 |
所有商業版已有功能權益 AI 高階能力部分限時免費體驗 跨空間全景檢視 企業互聯 高階多語言能力 計算欄位能力 專案層級管理 依賴關係設定 500 條自動化規則 20T 附件獨立儲存 |
所有旗艦版已有功能權益 流程泳道可視 WBS 管理 專案評審管理 交付物管理 父子流程巢狀 流程資源庫 共 20T + 購買人數 * 20GB 附件獨立儲存 |
功能列表¶
| 商業版 | 旗艦版 | 行業專版 | |
|---|---|---|---|
| 核心功能:專案管理全場景覆蓋,工作協同更愉悅 | |||
| ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 10 個 (ℹ️單空間內) |
50 個 (ℹ️單空間內) |
100 個 (ℹ️單空間內) |
|
| 10 個 (ℹ️單工作項內) |
50 個 (ℹ️單工作項內) |
100 個 (ℹ️單工作項內) |
|
| ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 200 個 (ℹ️單工作項內) |
1,000 個 (ℹ️單工作項內) |
2,000 個 (ℹ️單工作項內) |
|
| ✔️ | ✔️ (支援企業模板市場) |
✔️ (支援企業模板市場) |
|
| ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 高階資源:專案管理體驗升級,實現全鏈路提效 | |||
| - | 20 個 (ℹ️單工作項內;允許擴容) |
80 個 (ℹ️單工作項內;允許擴容) |
|
| - | ✔️ | ✔️ | |
| ✔️ (最多支援下鑽檢視一層關聯工作項) |
✔️ (最多支援下鑽檢視三層關聯工作項) |
✔️ (最多支援下鑽檢視三層關聯工作項) |
|
| AI能力:提供AI能力打造高效、智慧的專案協作體驗 | |||
| - | ✔️ | ✔️ | |
| - | ✔️ | ✔️ | |
| - | ✔️ | ✔️ | |
| - | ✔️ | ✔️ | |
| - | ✔️ | ✔️ | |
| - | ✔️ | ✔️ | |
| 官方AI節點 | - | ✔️ | ✔️ |
| 市場應用AI節點 | - | ✔️ | ✔️ |
| - | ✅限時免費 | ✅限時免費 | |
| - | - | ✅限時免費 | |
| 檢視與報告:多檢視追蹤透視,持續提升專案質量 | |||
| ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| - | ✔️ | ✔️ | |
| ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| ✔️ | ✔️ (ℹ️支援自定義計算欄位) |
✔️ (ℹ️支援自定義計算欄位) |
|
| ✔️ | ✔️ (ℹ️支援展示跨空間資料) |
✔️ (ℹ️支援展示跨空間資料) |
|
| - | ✔️ | ✔️ | |
| 容量與儲存:無限制空間與檢視數量,滿足個性化儲存需求 | |||
| 空間數量 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
| 檢視數量 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
| 例項數量 | 20 萬條(ℹ️允許擴容) | 100 萬條(ℹ️允許擴容) | 無限制 |
| 獨立儲存附件容量 | 2TB(ℹ️允許擴容) | 20TB(ℹ️允許擴容) | 20TB + 購買人數 * 20GB(ℹ️允許擴容) |
| 管理與控制:自定義配置管理許可權,適配多種複雜場景 | |||
| ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| - | ✔️ | ✔️ | |
| - | ✔️ | ✔️ | |
| - | ✔️ | ✔️ | |
| 工作協同:跨團隊協同更流暢,大幅提升交付效率 | |||
| - | ✔️ | ✔️ | |
| - | ✔️ | ✔️ | |
| - | ✔️ | ✔️ | |
| - | ✔️ | ✔️ | |
| 50 個 (ℹ️單空間內) |
500 個 (ℹ️單空間內) |
無限制 | |
| - | ✔️ | ✔️ | |
| ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| - | ✔️ | ✔️ | |
| - | ✔️ | WBS 計劃表-專案自動排期 | |
| - | ✔️ | ✔️ | |
| - | ✔️ | ✔️ (即將上線) |
|
| - | ✔️ | ✔️ | |
| - | ✔️ | ✔️ | |
| ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 進階管理:適用於 IPD 場景/大型複雜企業級專案管理 | |||
| - | - | ✔️ | |
| - | - | ✔️ | |
| - | - | ✔️ | |
| - | - | ✔️ | |
| - | - | ✔️ | |
| - | - | ✔️ | |
| -評審要素管理 | - | - | ✔️ |
| -評審結論規則自定義 | - | - | ✔️ |
| -評審問題追蹤 | - | - | ✔️ |
| -移動端評審 | - | - | ✔️ |
| - | - | ✔️ | |
| - | - | ✔️ | |
| - | - | ✔️ | |
| 整合與開放能力:打破資訊孤島,強大的全域性拓展和系統整合能力 | |||
| ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 外掛市場 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 10,000 次/天(ℹ️允許擴容) | 200,000 次/天(ℹ️允許擴容) | 400,000 次/天(ℹ️允許擴容) | |
| 高階 API(ℹ️可修改配置) | - | ✔️ | ✔️ |
| 1,000 次/天 | 10,000 次/天 | 30,000 次/天 | |
| 服務與支援:一站式服務,快速上線高效配置 | |||
| ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| 線上客服 | 10:30-12:00;14:00-19:30(ℹ️工作日) | 10:30-12:00;14:00-19:30(ℹ️工作日) | 10:30-12:00;14:00-19:30(ℹ️工作日) |
| 社群活動 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
簽約客戶服務內容¶
首次購買Meegle產品,需同時下單實施服務人天。提供實施服務 + 標準服務。(預設遠端支援)
實施服務(需單獨採購)¶
客戶可從以下服務內容中按需選擇,消耗人天數不超出實際採購人天數,超出部分另行收費 消耗人天數量均為參考值,可以根據客戶需求靈活調整
| 服務類別 | 服務分類(預設遠端服務) | 內容描述 | 交付物 | 參考消耗人天(人/天) |
|---|---|---|---|---|
| 實施服務 | 初始化建設 | 業務流程完整搭建 1 條 | demo 空間連結/截圖 | 2.5 |
| 初始化建設 | 業務完整場景搭建 1 個 | 業務流程文件、demo 連結 | 5 | |
| 初始化建設 | 基於業務流程定製使用者培訓內容 1 次 | 妙記 | 1 | |
| 初始化建設 | 基於業務場景的管理員實戰配置培訓 1 次 | 妙記 | 1 | |
| 最佳實踐分享 | 同類場景/位元組理念最佳實踐分享 1 次 | 妙記 | 1 | |
| 最佳實踐分享 | (旗艦版及以上)基於Meegle度量功能使用實踐分享 1 次 | 妙記 | 1 | |
| 深度應用 | 全流程角色專案協作提效專項 1 次 | 文件 | 1.5 | |
| 深度應用 | 專案上線計劃週會(3 個月,雙週頻次) 6 次 | 週會會議記錄 | 3 | |
| 深度應用 | 自動化、空間關聯、關係管理等深度複雜能力補充培訓 1 次 | 妙記 | 1 | |
| 業務流程解決方案 | 業務流程場景深度訪談調研 1 次 | 業務流程調研規劃文件 | 5 | |
| 業務流程解決方案 | 平臺使用情況回顧,流程最佳化輕諮詢 1 次 | 妙記 | 1.5 |
持續運營¶
根據賬號費 ARR 規模提供差異化的服務(預設遠端支援)
| Meegle ARR 規模 | 服務內容 |
|---|---|
| ARR <10w | 提供應用反饋渠道「Meegle服務檯」 Meegle直播課 - 不定期 最佳實踐分享 - 不定期 功能上新分享 - 不定期 |
| 10w ≤ ARR <20w | 在前者基礎上: 專案定期回顧 - 1 次/半年度 |
| 20w ≤ ARR <50w | 在前者基礎上: 配備專屬Meegle CSM,除去標準化運營服務外,由 CSM & 解決方案專家 提供相應價值落地專項服務 培訓賦能 培訓物料賦能,1 次管理員培訓,1 次使用者培訓(超出部分需採購專業服務) 效能專項 基於Meegle度量功能使用實踐分享 - 1 次(超出部分需採購專業服務) 場景拓展 對於新部門/新場景的落地提供支援與答疑,以及 1 個核心場景配置(超出部分需採購專業服務) 信任顧問 新功能優先體驗權 - 不定期 解決方案專家流程配置最佳化服務 - 1 次(超出部分需採購專業服務) 專案定期回顧 - 1 次/季度 定期拜訪 - 2 次(線下) |
| ARR ≥ 50w | 在前者基礎上: 培訓賦能 培訓物料賦能,額外增加 1 次管理員培訓,1 次使用者培訓(超出部分需採購專業服務) 效能專項 基於Meegle度量功能使用實踐分享 - 1 次,增加業務效能場景分析&度量方案輸出 場景拓展 提供 2 次場景化案例分享 增加 1 次核心場景配置(超出部分需採購專業服務) 信任顧問 上新功能/新案例講解同步 - 1 次/月 解決方案專家流程配置最佳化服務 - 2 次(超出部分需採購專業服務) |